ราคาย้อนหลัง จาก 21 ตุลาคม 2563 ถึง 20 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/12/2563 to 06/01/2564) |
3.64 | 3.80 | 3.36 | 3.78 | 134,814,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19/11/2563 to 21/12/2563) |
3.18 | 4.04 | 3.18 | 3.70 | 531,622,600 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
20/01/2564 | 3.62 | 3.70 | 3.58 | 3.68 | 7,590,200 |
19/01/2564 | 3.66 | 3.70 | 3.60 | 3.64 | 3,787,000 |
18/01/2564 | 3.72 | 3.78 | 3.64 | 3.66 | 4,270,500 |
15/01/2564 | 3.82 | 3.82 | 3.74 | 3.76 | 6,481,600 |
14/01/2564 | 3.84 | 3.88 | 3.74 | 3.80 | 9,139,800 |
13/01/2564 | 3.64 | 3.84 | 3.62 | 3.82 | 15,920,300 |
12/01/2564 | 3.62 | 3.68 | 3.58 | 3.62 | 7,615,100 |
11/01/2564 | 3.76 | 3.78 | 3.58 | 3.64 | 18,109,800 |
08/01/2564 | 3.88 | 3.88 | 3.76 | 3.78 | 10,077,500 |
07/01/2564 | 3.78 | 3.88 | 3.76 | 3.86 | 19,887,400 |
06/01/2564 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.78 | 18,116,000 |
05/01/2564 | 3.60 | 3.72 | 3.54 | 3.62 | 13,512,800 |
04/01/2564 | 3.54 | 3.68 | 3.44 | 3.64 | 12,268,800 |
30/12/2563 | 3.58 | 3.62 | 3.54 | 3.60 | 11,244,200 |
29/12/2563 | 3.60 | 3.68 | 3.54 | 3.62 | 11,426,100 |
28/12/2563 | 3.72 | 3.74 | 3.54 | 3.62 | 10,594,700 |
25/12/2563 | 3.64 | 3.72 | 3.62 | 3.70 | 6,765,300 |
24/12/2563 | 3.48 | 3.74 | 3.36 | 3.70 | 17,741,200 |
23/12/2563 | 3.62 | 3.66 | 3.48 | 3.48 | 9,829,300 |
22/12/2563 | 3.64 | 3.66 | 3.48 | 3.60 | 23,315,800 |
21/12/2563 | 3.48 | 3.78 | 3.44 | 3.70 | 77,965,900 |
18/12/2563 | 3.96 | 3.96 | 3.78 | 3.86 | 17,230,100 |
17/12/2563 | 4.00 | 4.02 | 3.96 | 3.96 | 7,188,800 |
16/12/2563 | 3.98 | 4.04 | 3.92 | 3.98 | 14,378,600 |
15/12/2563 | 3.90 | 3.98 | 3.82 | 3.98 | 34,616,500 |
14/12/2563 | 3.90 | 4.04 | 3.86 | 3.94 | 34,347,000 |
09/12/2563 | 3.78 | 3.92 | 3.78 | 3.86 | 30,216,900 |
08/12/2563 | 3.54 | 3.82 | 3.54 | 3.72 | 47,348,700 |
04/12/2563 | 3.62 | 3.66 | 3.54 | 3.58 | 13,860,000 |
03/12/2563 | 3.54 | 3.64 | 3.54 | 3.60 | 20,045,800 |
02/12/2563 | 3.52 | 3.60 | 3.46 | 3.56 | 27,867,100 |
01/12/2563 | 3.44 | 3.54 | 3.42 | 3.48 | 11,124,300 |
30/11/2563 | 3.56 | 3.58 | 3.36 | 3.38 | 22,147,400 |
27/11/2563 | 3.56 | 3.64 | 3.56 | 3.60 | 13,664,400 |
26/11/2563 | 3.56 | 3.66 | 3.54 | 3.62 | 23,745,100 |
25/11/2563 | 3.56 | 3.64 | 3.48 | 3.56 | 25,274,300 |
24/11/2563 | 3.52 | 3.60 | 3.44 | 3.54 | 41,424,100 |
23/11/2563 | 3.36 | 3.54 | 3.30 | 3.46 | 30,720,800 |
20/11/2563 | 3.22 | 3.34 | 3.22 | 3.32 | 22,207,500 |
19/11/2563 | 3.18 | 3.26 | 3.18 | 3.22 | 16,249,300 |
18/11/2563 | 3.18 | 3.24 | 3.14 | 3.22 | 18,796,200 |
17/11/2563 | 3.20 | 3.28 | 3.12 | 3.18 | 46,156,100 |
16/11/2563 | 3.00 | 3.16 | 2.98 | 3.12 | 43,464,300 |
13/11/2563 | 2.96 | 3.02 | 2.90 | 2.96 | 20,376,500 |
12/11/2563 | 2.92 | 3.00 | 2.88 | 2.96 | 21,920,100 |
11/11/2563 | 3.14 | 3.18 | 3.04 | 3.04 | 38,262,900 |
10/11/2563 | 3.10 | 3.26 | 2.98 | 3.10 | 141,911,900 |
09/11/2563 | 2.56 | 2.60 | 2.50 | 2.58 | 9,830,100 |
06/11/2563 | 2.50 | 2.52 | 2.46 | 2.50 | 7,596,200 |
05/11/2563 | 2.42 | 2.54 | 2.38 | 2.52 | 16,099,400 |
04/11/2563 | 2.42 | 2.46 | 2.36 | 2.36 | 5,590,800 |
03/11/2563 | 2.40 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 11,814,000 |
02/11/2563 | 2.28 | 2.40 | 2.26 | 2.34 | 13,833,100 |
30/10/2563 | 2.34 | 2.36 | 2.24 | 2.26 | 13,450,700 |
29/10/2563 | 2.28 | 2.38 | 2.26 | 2.30 | 7,927,200 |
28/10/2563 | 2.34 | 2.42 | 2.30 | 2.30 | 19,205,100 |
27/10/2563 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.34 | 10,336,800 |
26/10/2563 | 2.42 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 8,799,600 |
22/10/2563 | 2.42 | 2.50 | 2.38 | 2.46 | 12,341,900 |
21/10/2563 | 2.48 | 2.56 | 2.44 | 2.46 | 18,546,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น